Tekniske data for vandværket
Produktion i 2019: | 20.470 m³ |
Solgt vand i 2019: | 19.569 m³ |
Vandspild: | 4,4 % |
Indvindingstilladelse: | 45.000 m³ |
Antal boringer: | 2 stk. |
Indvindingsdybde boring 1: | 35.5 m |
Indvindingsdybde boring 2: | 75 m |
Dagskapacitet gennemsnit: | 82 m³ |
Dagskapacitet max: | 336 m³ |
Timekapacitet gennemsnit: | 3.5 m³ |
Timekapacitet max: | 14 m³ |
Ledningsnet: | 11,6 km |
Beholder til rent vand: | 59 m³ |
Antal forbrugere: | 215 stk |
Boring nr. 1 er taget midlertidigt ud af drift pga. for højt desphenyl-chloridazon indhold i vandet. | |